<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Medizin-Infoport.de &#187; tumor</title>
	<atom:link href="http://www.medizin-infoport.de/tags.php/tumor/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.medizin-infoport.de</link>
	<description>Krankheiten, Symptome und Therapiemöglichkeiten!</description>
	<lastBuildDate>Tue, 02 Aug 2011 20:21:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Geb&#228;rmutterhalskrebs &#8211; neue Erkenntnisse in der Behandlungsweise</title>
		<link>http://www.medizin-infoport.de/details.php/50003</link>
		<comments>http://www.medizin-infoport.de/details.php/50003#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Jul 2008 15:31:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kristina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sonstiges]]></category>
		<category><![CDATA[frauen gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[gebärmutterhals krebs]]></category>
		<category><![CDATA[gebärmutterhalskrebs behandlung]]></category>
		<category><![CDATA[gynäkologie]]></category>
		<category><![CDATA[krebs]]></category>
		<category><![CDATA[lymphknoten]]></category>
		<category><![CDATA[lymphknoten entfernung]]></category>
		<category><![CDATA[metastasen]]></category>
		<category><![CDATA[operation gebärmutterhalskrebs]]></category>
		<category><![CDATA[tumor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.medizin-infoport.de/details.php/50003</guid>
		<description><![CDATA[Geb&#228;rmutterhalskrebs bedarf in der Regel einer operativen Entfernung der von den b&#246;sartigen Wucherungen betroffenen Stellen der K&#246;rpers. Nach den momentanen Leitlinien ist es dabei &#252;blich, neben dem Prim&#228;rherd auch s&#228;mtliche Lymphknoten des Beckenraums zu entfernen. Ein Forscherteam der Charite Berlin stellte nun jedoch fest, dass dies nicht unbedingt n&#246;tig sei, um eine Chance auf Heilung [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.medizin-infoport.de/details.php/50003/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bauchspeicheldr&#252;senkrebs &#8211; Test zur Fr&#252;herkennung</title>
		<link>http://www.medizin-infoport.de/details.php/527</link>
		<comments>http://www.medizin-infoport.de/details.php/527#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Jul 2008 08:41:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kristina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sonstiges]]></category>
		<category><![CDATA[bauchspeicheldrüse krebs]]></category>
		<category><![CDATA[eiweiß]]></category>
		<category><![CDATA[forschung]]></category>
		<category><![CDATA[früherkennung bauchspeicheldrüsenkrebs]]></category>
		<category><![CDATA[gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[krankheit]]></category>
		<category><![CDATA[krebs behandlung]]></category>
		<category><![CDATA[krebs früherkennung]]></category>
		<category><![CDATA[symptome bauchspeicheldrüsenkrebs]]></category>
		<category><![CDATA[tumor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://medizin.oriten.de/details.php/527</guid>
		<description><![CDATA[Eine amerikanische Forschergruppe erzielte k&#252;rzlich Ergebnisse, die Hoffnung auf eine Methode zur fr&#252;hzeitigen Erkennung von Bauchspeicheldr&#252;senkrebs geben k&#246;nnten. Diese Art des Krebses ist besonders gef&#228;hrlich f&#252;r die Betroffenen, da die Diagnose oftmals zu sp&#228;t gestellt wird. Dies ist mit der relativ langen Beschwerdefreiheit von an Bauchspeicheldr&#252;senkrebs- erkrankten Patienten zu begr&#252;nden. Symptome, die auf die Erkrankung [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.medizin-infoport.de/details.php/527/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Krebstherapie &#8211; Ansatz und m&#246;gliche Wirkstoffe</title>
		<link>http://www.medizin-infoport.de/details.php/248</link>
		<comments>http://www.medizin-infoport.de/details.php/248#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 May 2008 08:25:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Medizin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[alternative medizin]]></category>
		<category><![CDATA[gerichteter zelltod]]></category>
		<category><![CDATA[heilmedizin]]></category>
		<category><![CDATA[kräuter heilkunde]]></category>
		<category><![CDATA[krebs behandlung]]></category>
		<category><![CDATA[krebstherapie wirkstoffe]]></category>
		<category><![CDATA[leukämie]]></category>
		<category><![CDATA[medikamente]]></category>
		<category><![CDATA[tumor]]></category>
		<category><![CDATA[wachstum]]></category>
		<category><![CDATA[wogonin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dummy.oriten.de/details.php/248</guid>
		<description><![CDATA[F&#252;r eine erfolgreiche Behandlung von Krebs existieren bislang keine wirksamen Medikamente. Daher sind Wissenschaftler bestrebt, effektive Substanzen zur Therapie b&#246;sartiger Geschw&#252;lste zu entwickeln. Die Forschungen setzen an den bei Krebs vorliegenden k&#246;rperlichen Ver&#228;nderungen an. Hier sind n&#228;mlich Wachstums- kontrollierende Gene gesch&#228;digt. Normalerweise ist der Organismus in der Lage, gesch&#228;digte oder von der Norm- abweichende Zellen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.medizin-infoport.de/details.php/248/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hautkrebs &#8211; besondere Gefahr behaarter Kopfhaut und des Nackens</title>
		<link>http://www.medizin-infoport.de/details.php/155</link>
		<comments>http://www.medizin-infoport.de/details.php/155#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 May 2008 17:49:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Medizin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Haut]]></category>
		<category><![CDATA[hautkrebs gefahr]]></category>
		<category><![CDATA[kopfhaut]]></category>
		<category><![CDATA[melanom]]></category>
		<category><![CDATA[nackenhaut]]></category>
		<category><![CDATA[prognose hautkrebs]]></category>
		<category><![CDATA[schwarzer hautkrebs]]></category>
		<category><![CDATA[sonnenlicht folge]]></category>
		<category><![CDATA[tumor]]></category>
		<category><![CDATA[uv-strahlung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dummy.oriten.de/details.php/155</guid>
		<description><![CDATA[Der so genannte Schwarze Hautkrebs z&#228;hlt zu den immer h&#228;ufiger auftretenden Krebsarten. Hier bestehen besondere Risiken, denn unsere Haut ist st&#228;ndig hohen Belastungen durch UV- Strahlung ausgesetzt, deren Folgen immer wieder verkannt werden. Bezeichnet wird die Hautkrebsform auch als Melanom. Die Erkrankung verl&#228;uft, wird sie erst sp&#228;t diagnostiziert, immer &#246;fter t&#246;dlich. Deshalb empfiehlt es sich, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.medizin-infoport.de/details.php/155/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bauchpunktion &#8211; Untersuchung von Fl&#252;ssigkeitsansammlungen in der Bauchh&#246;hle</title>
		<link>http://www.medizin-infoport.de/details.php/135</link>
		<comments>http://www.medizin-infoport.de/details.php/135#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 May 2008 10:51:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Medizin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[aszites punktion]]></category>
		<category><![CDATA[bauchpunktion untersuchung]]></category>
		<category><![CDATA[bildgebende verfahren]]></category>
		<category><![CDATA[blutuntersuchung]]></category>
		<category><![CDATA[entzündung]]></category>
		<category><![CDATA[flüssigkeitsansammlung bauchhöhle]]></category>
		<category><![CDATA[herzinsuffizienz]]></category>
		<category><![CDATA[leber funktionsstörung]]></category>
		<category><![CDATA[störung lymphabfluss]]></category>
		<category><![CDATA[tumor]]></category>
		<category><![CDATA[verdauungssystem]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dummy.oriten.de/details.php/135</guid>
		<description><![CDATA[Eine Aszites- oder Bauchpunktion bezeichnet eine Untersuchung von krankhaften Fl&#252;ssigkeitsansammlungen im Bauchraum. M&#246;gliche Ursachen f&#252;r derartige Ver&#228;nderungen sind Entz&#252;ndungen, die das Bauchfell oder die Bauchspeicheldr&#252;se betreffen, sowie verschieden andere Prozesse wie Leberfunktionsst&#246;rungen oder Tumorentwicklungen in den Verdauungsorganen und Eierst&#246;cken. Auch Herzinsuffizienz kann durch den Blutr&#252;ckstau vor dem Herzen zu Fl&#252;ssigkeitsverschiebungen unter anderem auch in die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.medizin-infoport.de/details.php/135/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bronchoskopie &#8211; Untersuchung der Luftwege</title>
		<link>http://www.medizin-infoport.de/details.php/114</link>
		<comments>http://www.medizin-infoport.de/details.php/114#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Apr 2008 11:13:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Medizin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[örtliche betäubung]]></category>
		<category><![CDATA[bronchoskop]]></category>
		<category><![CDATA[bronchoskopie luftwege]]></category>
		<category><![CDATA[durchführung bronchoskopie]]></category>
		<category><![CDATA[entfernung fremdkörper]]></category>
		<category><![CDATA[lungenkrebs]]></category>
		<category><![CDATA[sekretansammlung]]></category>
		<category><![CDATA[tumor]]></category>
		<category><![CDATA[untersuchung]]></category>
		<category><![CDATA[verlegung atemwege]]></category>
		<category><![CDATA[vollnarkose]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dummy.oriten.de/details.php/114</guid>
		<description><![CDATA[Eine Bronchoskopie bezeichnet die Untersuchung der unteren Luftwege. Sie erm&#246;glicht die Diagnose von Erkrankungen der Atemwege und bietet zudem die M&#246;glichkeit der Therapie von bestimmten Ver&#228;nderungen. Dazu z&#228;hlen Sekret- oder Blutansammlungen in den Atemwegen, die mit Hilfe der Bronchoskopie entfernt werden k&#246;nnen, auch eingedrungene Fremdk&#246;rper k&#246;nnen abgesaugt werden. Die Behandlungsmethode dient au&#223;erdem als wichtigste Untersuchungsm&#246;glichkeit [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.medizin-infoport.de/details.php/114/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Speiser&#246;hrenentz&#252;ndung &#8211; gef&#228;hrliche Entartung m&#246;glich</title>
		<link>http://www.medizin-infoport.de/details.php/100</link>
		<comments>http://www.medizin-infoport.de/details.php/100#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Apr 2008 17:47:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Medizin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[entzündung]]></category>
		<category><![CDATA[erschlaffter schließmuskel]]></category>
		<category><![CDATA[karzinom speiseröhre]]></category>
		<category><![CDATA[magen]]></category>
		<category><![CDATA[metaplasie]]></category>
		<category><![CDATA[refluxösophagitis]]></category>
		<category><![CDATA[saurer magensaft]]></category>
		<category><![CDATA[sodbrennen ursache]]></category>
		<category><![CDATA[speiseröhrenentzündung entartung]]></category>
		<category><![CDATA[speiseröhrenkrebs]]></category>
		<category><![CDATA[tumor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dummy.oriten.de/details.php/100</guid>
		<description><![CDATA[Tritt vermehrt Sodbrennen auf, besteht bei Betroffenen die Gefahr der Entwicklung einer Speiser&#246;hrenentz&#252;ndung. Diese wird auch als Reflux&#246;sophagitis bezeichnet, zusammengesetzt aus den lateinischen W&#246;rtern „&#214;sophagus“ f&#252;r Speiser&#246;hre und „Reflux“ f&#252;r Zur&#252;ckflie&#223;en. Es kommt n&#228;mlich zu einem vermehrten R&#252;ckfluss von saurem Magensaft durch einen Defekt des Schlie&#223;muskels zwischen Magen und Speiser&#246;hre. Da die Speiser&#246;hre keine Schutzschicht [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.medizin-infoport.de/details.php/100/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aspirin soll Krebsrisiko vermindern</title>
		<link>http://www.medizin-infoport.de/details.php/47</link>
		<comments>http://www.medizin-infoport.de/details.php/47#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Apr 2008 10:27:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Medizin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[aspirin krebsrisiko]]></category>
		<category><![CDATA[ass]]></category>
		<category><![CDATA[enzyme wirkung]]></category>
		<category><![CDATA[fieber medikamente]]></category>
		<category><![CDATA[hautkrebs]]></category>
		<category><![CDATA[herzinfarkt risiko]]></category>
		<category><![CDATA[karzinom]]></category>
		<category><![CDATA[neubildung gefäße]]></category>
		<category><![CDATA[schmerzmittel]]></category>
		<category><![CDATA[tumor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dummy.oriten.de/details.php/47</guid>
		<description><![CDATA[Aspirin, chemisch Acetylsalizyls&#228;ure, wurde urspr&#252;nglich aus der Weidenrinde gewonnen und hat in den letzten 100 Jahren immer mehr an Popularit&#228;t gewonnen. Sch&#228;tzungsweise 30 Millionen Menschen nehmen weltweit t&#228;glich Aspirin ein. Verwendet wird das Medikament vor allem als Schmerzmittel, gegen Fieber und Entz&#252;ndungen aller Art. Zudem forscht man schon l&#228;ngere Zeit an dessen vermindernder Wirkung auf [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.medizin-infoport.de/details.php/47/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brustkrebsrisiko kann durch Alkohol erh&#246;ht werden</title>
		<link>http://www.medizin-infoport.de/details.php/46</link>
		<comments>http://www.medizin-infoport.de/details.php/46#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Apr 2008 10:01:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Medizin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[alkoholkonsum]]></category>
		<category><![CDATA[Östrogen]]></category>
		<category><![CDATA[brustkrebs alkohol]]></category>
		<category><![CDATA[frauenleiden]]></category>
		<category><![CDATA[genetik]]></category>
		<category><![CDATA[hormone rezeptor]]></category>
		<category><![CDATA[krebsforschung]]></category>
		<category><![CDATA[mammakarzinom]]></category>
		<category><![CDATA[tumor]]></category>
		<category><![CDATA[ursachen brustkrebs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dummy.oriten.de/details.php/46</guid>
		<description><![CDATA[Schon l&#228;ngere Zeit besteht das Ger&#252;cht, dass der Konsum von Alkohol das Brustkrebsrisiko erh&#246;ht. Forscher des US National Cancer Institute belegten nun den gef&#228;hrlichen Einfluss von Alkohol auf das Erkrankungsrisiko an einem Karzinom. Demnach sollen selbst geringe Mengen die Gefahr steigern. Vor allem Brustkrebs, der &#252;ber Defekte von Hormonrezeptoren verursacht wird, sei betroffen. 70 bis [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.medizin-infoport.de/details.php/46/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

