<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Medizin-Infoport.de &#187; insulin wirkung</title>
	<atom:link href="http://www.medizin-infoport.de/tags.php/insulin-wirkung/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.medizin-infoport.de</link>
	<description>Krankheiten, Symptome und Therapiemöglichkeiten!</description>
	<lastBuildDate>Tue, 02 Aug 2011 20:21:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Diabetes Typ 2 &#8211; neuer Risikomarker gefunden</title>
		<link>http://www.medizin-infoport.de/details.php/50089</link>
		<comments>http://www.medizin-infoport.de/details.php/50089#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Jul 2008 08:57:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kristina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sonstiges]]></category>
		<category><![CDATA[diabetes mellitus]]></category>
		<category><![CDATA[diabetes typ 2]]></category>
		<category><![CDATA[Diabetesforschung]]></category>
		<category><![CDATA[Diabetesrisiko]]></category>
		<category><![CDATA[eiweiß]]></category>
		<category><![CDATA[insulin wirkung]]></category>
		<category><![CDATA[krankheit]]></category>
		<category><![CDATA[Leberverfettung]]></category>
		<category><![CDATA[Risikomarker Diabetes]]></category>
		<category><![CDATA[vorsorge]]></category>
		<category><![CDATA[Zuckerkrankheit Test]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.medizin-infoport.de/details.php/50089</guid>
		<description><![CDATA[Ob ein entsprechendes Risiko f&#252;r die Ausbildung einer Diabetes- mellitus- Typ- 2- Erkrankung besteht, k&#246;nnte bald durch einen neuen Test ermittelt werden. Im Rahmen von Forschungsarbeiten am Universit&#228;tsklinikum in T&#252;bingen sowie am Deutschen Institut f&#252;r Ern&#228;hrungsforschung in Potsdam- Rehbr&#252;cke fanden Wissenschaftler n&#228;mlich einen Risikomarker, der Aufschluss &#252;ber die Wahrscheinlichkeit einer Diabetes- Erkrankung geben k&#246;nnte. Dazu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.medizin-infoport.de/details.php/50089/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Diabetes – Risiko durch Kaffee?</title>
		<link>http://www.medizin-infoport.de/details.php/370</link>
		<comments>http://www.medizin-infoport.de/details.php/370#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Jun 2008 21:40:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Medizin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[blutzucker]]></category>
		<category><![CDATA[diabetes kaffee]]></category>
		<category><![CDATA[diabetes mellitus]]></category>
		<category><![CDATA[diabetes vorbeugen]]></category>
		<category><![CDATA[hormon]]></category>
		<category><![CDATA[insulin wirkung]]></category>
		<category><![CDATA[kalium]]></category>
		<category><![CDATA[koffein wirkung]]></category>
		<category><![CDATA[magnesium]]></category>
		<category><![CDATA[zuckerkrankheit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dummy.oriten.de/details.php/370</guid>
		<description><![CDATA[Diabetes z&#228;hlt zu den Erkrankungen, die an H&#228;ufigkeit immer mehr in der Bev&#246;lkerung zunehmen. Um der Zuckerkrankheit vorzubeugen, raten die Experten eine ausgewogenem gesunde Ern&#228;hrung sowie ausreichend Bewegung, die den K&#246;rper fit und aktiv h&#228;lt. Die Empfehlungen bez&#252;glich der Ern&#228;hrungsweise, die das Risiko von Diabetes verringern soll, sind dabei von Zeit zu Zeit different. Auch [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.medizin-infoport.de/details.php/370/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Diabetes mellitus &#8211; Fruchtzucker ebenfalls Ausl&#246;ser?</title>
		<link>http://www.medizin-infoport.de/details.php/364</link>
		<comments>http://www.medizin-infoport.de/details.php/364#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Jun 2008 09:31:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Medizin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[übergewicht]]></category>
		<category><![CDATA[bauchspeicheldrüse]]></category>
		<category><![CDATA[diabetes fruchtzucker]]></category>
		<category><![CDATA[diabetes mellitus]]></category>
		<category><![CDATA[gesunde ernährung]]></category>
		<category><![CDATA[hormone]]></category>
		<category><![CDATA[insulin wirkung]]></category>
		<category><![CDATA[obst fruchtzucker]]></category>
		<category><![CDATA[stoffwechsel]]></category>
		<category><![CDATA[zuckerkrankheit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dummy.oriten.de/details.php/364</guid>
		<description><![CDATA[Ein &#252;berm&#228;&#223;iger Konsum von Zucker kann das Entstehen der Zuckerkrankheit, Diabetes mellitus Typ 2, hervorrufen oder beg&#252;nstigen. Dabei galt Glukose als entscheidender Zucker, der nicht in zu gro&#223;en Mengen aufgenommen werden sollte. Der Fruchtzucker, Fructose, der vor allem in Fr&#252;chten oder Zuckerr&#252;ben vorkommt, kann jedoch &#228;hnliche Gesundheitssch&#228;den ausl&#246;sen. Hinzu kommt die immer h&#228;ufigere Verwendung von [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.medizin-infoport.de/details.php/364/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Diabetes Typ 2 &#8211; richtige Ern&#228;hrung kann vorbeugen</title>
		<link>http://www.medizin-infoport.de/details.php/230</link>
		<comments>http://www.medizin-infoport.de/details.php/230#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 May 2008 09:34:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Medizin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[diabetes ernährung]]></category>
		<category><![CDATA[diabetes typ 2]]></category>
		<category><![CDATA[diabetes vorbeugung]]></category>
		<category><![CDATA[erhöhter blutzucker]]></category>
		<category><![CDATA[ernährung]]></category>
		<category><![CDATA[hormone]]></category>
		<category><![CDATA[insulin wirkung]]></category>
		<category><![CDATA[kalorien]]></category>
		<category><![CDATA[nahrungsmittel]]></category>
		<category><![CDATA[obst]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dummy.oriten.de/details.php/230</guid>
		<description><![CDATA[Eine gesunde Ern&#228;hrung empfiehlt sich aufgrund der k&#246;rperlichen Fitness und Leistungsf&#228;higkeit des Organismus. Der Verzehr von ausreichend frischem Obst kann jedoch auch das Auftreten von Krankheiten vorbeugen. Entscheidend ist hier die Reduzierung des Risikos einer Typ-2- Diabetes- Erkrankung. Eine europaweit durchgef&#252;hrte Studie des Deutschen Instituts f&#252;r Ern&#228;hrungsforschung ergab, dass eine Risikosenkung von bis zu 70% [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.medizin-infoport.de/details.php/230/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

