<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Medizin-Infoport.de &#187; gesunde ernährung</title>
	<atom:link href="http://www.medizin-infoport.de/tags.php/gesunde-ernaehrung/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.medizin-infoport.de</link>
	<description>Krankheiten, Symptome und Therapiemöglichkeiten!</description>
	<lastBuildDate>Tue, 02 Aug 2011 20:21:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Bluthochdruck &#8211; fettarme Milch soll Risiko reduzieren</title>
		<link>http://www.medizin-infoport.de/details.php/50080</link>
		<comments>http://www.medizin-infoport.de/details.php/50080#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Jul 2008 08:39:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kristina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sonstiges]]></category>
		<category><![CDATA[Bluthochdruck Milch]]></category>
		<category><![CDATA[Bluthochdruck Risiko]]></category>
		<category><![CDATA[Bluthochdruck Vorbeugung]]></category>
		<category><![CDATA[Ernährung Krankheiten]]></category>
		<category><![CDATA[gesunde ernährung]]></category>
		<category><![CDATA[Herz und Kreislauf]]></category>
		<category><![CDATA[hypertonie]]></category>
		<category><![CDATA[kalzium]]></category>
		<category><![CDATA[milch]]></category>
		<category><![CDATA[vitamin d]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.medizin-infoport.de/details.php/50080</guid>
		<description><![CDATA[Wissenschaftler fanden in einer aktuellen Studie heraus, dass Frauen ihr Risiko, an Bluthochdruck zu erkranken, durch den regelm&#228;&#223;igen Konsum fettarmer Milch entscheidend reduzieren k&#246;nnen. Mindestens zwei Gl&#228;ser t&#228;glich seien dazu n&#246;tig. Forscher der Bostoner Harvard School of Public Health analysierten in einer zehnj&#228;hrigen Studie die Daten von etwa 29000 Frauen in einem Alter &#252;ber 45 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.medizin-infoport.de/details.php/50080/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Entz&#252;ndungen &#8211; Granatapfel soll helfen</title>
		<link>http://www.medizin-infoport.de/details.php/50055</link>
		<comments>http://www.medizin-infoport.de/details.php/50055#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Jul 2008 11:22:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kristina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sonstiges]]></category>
		<category><![CDATA[alternativ heilen]]></category>
		<category><![CDATA[arzneimittel]]></category>
		<category><![CDATA[chronische entzündung]]></category>
		<category><![CDATA[darm]]></category>
		<category><![CDATA[entzündungen behandlung]]></category>
		<category><![CDATA[entzündungen granatapfel]]></category>
		<category><![CDATA[entzündungshemmer]]></category>
		<category><![CDATA[gesunde ernährung]]></category>
		<category><![CDATA[lebensmittel]]></category>
		<category><![CDATA[magen]]></category>
		<category><![CDATA[medikamente entzündungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.medizin-infoport.de/details.php/50055</guid>
		<description><![CDATA[Bei chronischen Entz&#252;ndungen soll m&#246;glicherweise der t&#228;gliche Konsum von Granatapfelsaft hilfreich sein. Zu diesem Ergebnis kamen Wissenschaftler einer Universit&#228;t in Cleveland in einer Studie an Kaninchen. Dabei wurde der Effekt des Saftes untersucht, indem die Versuchstiere ein Granatapfelextrakt, das vergleichbar mit einer Saftmenge von 175ml war, erhielten. Vor und nach der oralen Gabe wurde eine [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.medizin-infoport.de/details.php/50055/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vitamin D- Mangel &#8211; Herz- Kreislauf- Erkrankungen m&#246;gliche Folgen</title>
		<link>http://www.medizin-infoport.de/details.php/50023</link>
		<comments>http://www.medizin-infoport.de/details.php/50023#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Jul 2008 18:57:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kristina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sonstiges]]></category>
		<category><![CDATA[gesunde ernährung]]></category>
		<category><![CDATA[gesundheit vorsorge]]></category>
		<category><![CDATA[Herz und Kreislauf]]></category>
		<category><![CDATA[kreislauf]]></category>
		<category><![CDATA[mangelerscheinung]]></category>
		<category><![CDATA[mineralstoffe]]></category>
		<category><![CDATA[vitamin d herz]]></category>
		<category><![CDATA[vitamin d mangel]]></category>
		<category><![CDATA[vitamine]]></category>
		<category><![CDATA[vitamine bedarf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.medizin-infoport.de/details.php/50023</guid>
		<description><![CDATA[Laut Forschungsberichten wird eine niedrige Konzentration an Vitamin D mit einer erh&#246;hten Wahrscheinlichkeit, von einer Herz- Kreislauf- Erkrankung betroffen zu sein, in Verbindung gebracht. Zu diesem Ergebnis kamen Wissenschaftler der Universit&#228;t Graz, die in einer Studie die Daten von 3000 Teilnehmern mit einem durchschnittlichen Lebensalter von 62 Jahren untersuchten. Innerhalb von 7 Jahren Studienzeit kam [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.medizin-infoport.de/details.php/50023/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fettabsaugen &#8211; Gesundheitsprobleme bleiben</title>
		<link>http://www.medizin-infoport.de/details.php/50012</link>
		<comments>http://www.medizin-infoport.de/details.php/50012#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Jul 2008 08:45:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kristina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sonstiges]]></category>
		<category><![CDATA[abnehmen]]></category>
		<category><![CDATA[übergewicht folgen]]></category>
		<category><![CDATA[diabetes]]></category>
		<category><![CDATA[fett]]></category>
		<category><![CDATA[fett absaugen]]></category>
		<category><![CDATA[fettabsaugen gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[gefäßveränderung]]></category>
		<category><![CDATA[gesunde ernährung]]></category>
		<category><![CDATA[schönheits op]]></category>
		<category><![CDATA[sport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.medizin-infoport.de/details.php/50012</guid>
		<description><![CDATA[Sch&#246;nheits- OPs liegen immer mehr im Trend. Doch einerseits sind sie nicht unbedingt ungef&#228;hrlich, andererseits sollte man&#160; bedenken, dass durch Eingriffe wie Fettabsaugen zwar das K&#246;rpergewicht reduziert werden kann, die Gesundheitsprobleme bei bestehendem &#220;bergewicht jedoch nicht behoben werden. So kritisieren Experten, dass die Entfernung unsch&#246;ner Fettp&#246;lsterchen meist vergessen l&#228;sst, welche gesundheitlichen Gefahren eigentlich bestehen. Dies [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.medizin-infoport.de/details.php/50012/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ern&#228;hrung &#8211; Genuss geh&#246;rt dazu</title>
		<link>http://www.medizin-infoport.de/details.php/50011</link>
		<comments>http://www.medizin-infoport.de/details.php/50011#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Jul 2008 08:28:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kristina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sonstiges]]></category>
		<category><![CDATA[ananas]]></category>
		<category><![CDATA[ernährung genuss]]></category>
		<category><![CDATA[gesunde ernährung]]></category>
		<category><![CDATA[kohl vitamine]]></category>
		<category><![CDATA[mineralstoffe]]></category>
		<category><![CDATA[nahrungsmittel]]></category>
		<category><![CDATA[obst gemüse]]></category>
		<category><![CDATA[serotonin]]></category>
		<category><![CDATA[verdauung fördern]]></category>
		<category><![CDATA[vitamine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.medizin-infoport.de/details.php/50011</guid>
		<description><![CDATA[Eine gesunde Ern&#228;hrung bedingt nicht unmittelbar den vollkommenen Verzicht auf Genuss. Achtet man auf die Auswahl der Lebensmittel, so kann man sich auch einmal der Verlockung hingeben, ohne st&#228;ndig auch die Menge achten zu m&#252;ssen. Beispielsweise sind &#196;pfel nicht nur &#228;u&#223;erst kalorienarm, sondern auch noch sehr gesund. Sie zeichnen sich durch ihren hohen Gehalt an [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.medizin-infoport.de/details.php/50011/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zerealien &#8211; nicht so gesund wie meist angenommen</title>
		<link>http://www.medizin-infoport.de/details.php/518</link>
		<comments>http://www.medizin-infoport.de/details.php/518#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Jul 2008 07:59:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kristina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sonstiges]]></category>
		<category><![CDATA[chemische zusätze]]></category>
		<category><![CDATA[cornflakes]]></category>
		<category><![CDATA[essen]]></category>
		<category><![CDATA[frühstück]]></category>
		<category><![CDATA[gesunde ernährung]]></category>
		<category><![CDATA[getreideprodukte]]></category>
		<category><![CDATA[lebensmittel]]></category>
		<category><![CDATA[vitamine]]></category>
		<category><![CDATA[zerealien gesund]]></category>
		<category><![CDATA[zerealien inhaltsstoffe]]></category>
		<category><![CDATA[zuckergehalt zerealien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://medizin.oriten.de/details.php/518</guid>
		<description><![CDATA[Als morgendlicher Start in den Tag sollte man ausreichend fr&#252;hst&#252;cken. Viele greifen hier gern zur M&#252;slisch&#252;ssel, denn das geht einfach und schmeckt in der Regel &#228;u&#223;erst lecker. Und von der Tatsache, dass M&#252;sli auch noch extrem gesund ist, geht ebenfalls ein Gro&#223;teil der Bev&#246;lkerung aus. Doch dies ist nur bedingt richtig. Zum M&#252;sli werden heute [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.medizin-infoport.de/details.php/518/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ern&#228;hrung &#8211; welche Grunds&#228;tze sind zu beachten?</title>
		<link>http://www.medizin-infoport.de/details.php/477</link>
		<comments>http://www.medizin-infoport.de/details.php/477#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jun 2008 19:23:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kristina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sonstiges]]></category>
		<category><![CDATA[ernährung grunsätze]]></category>
		<category><![CDATA[gesund essen]]></category>
		<category><![CDATA[gesunde ernährung]]></category>
		<category><![CDATA[gesundheit vorsorge]]></category>
		<category><![CDATA[kohlenhydrate]]></category>
		<category><![CDATA[lebensmittel]]></category>
		<category><![CDATA[milch]]></category>
		<category><![CDATA[mineralstoffe]]></category>
		<category><![CDATA[obst gemüse]]></category>
		<category><![CDATA[vitamine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://medizin.oriten.de/details.php/477</guid>
		<description><![CDATA[Eine ausgewogene Ern&#228;hrung gilt als Grundsatz der Gesundheitsvorsorge. Die Einhaltung f&#228;llt nicht schwer, beachtet man einige Grundregeln. Die Basis der Ern&#228;hrungsweise stellen Getreidewaren und vollwertige Lebensmittel wie beispielsweise Kartoffeln. Deren N&#228;hrstoff- und Ballaststoffgehalt ist relativ hoch, der Fettanteil jedoch &#228;u&#223;erst gering. Drei bis vier Scheiben Brot t&#228;glich, wobei mindestens die H&#228;lfte vollkornhaltige Brotsorten ausmachen sollten, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.medizin-infoport.de/details.php/477/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Milch – Qualit&#228;t wird durch Tierhaltung bestimmt</title>
		<link>http://www.medizin-infoport.de/details.php/470</link>
		<comments>http://www.medizin-infoport.de/details.php/470#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jun 2008 20:27:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kristina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[ernährung]]></category>
		<category><![CDATA[fett bedarf]]></category>
		<category><![CDATA[fettarm]]></category>
		<category><![CDATA[gesunde ernährung]]></category>
		<category><![CDATA[kalzium bedarf]]></category>
		<category><![CDATA[lebensmittel]]></category>
		<category><![CDATA[Milch qualität]]></category>
		<category><![CDATA[milchprodukte]]></category>
		<category><![CDATA[ungesättigte fettsäuren]]></category>
		<category><![CDATA[vitamine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://medizin.oriten.de/details.php/470</guid>
		<description><![CDATA[Milch geh&#246;rt zu einer gesunden und ausgewogenen Ern&#228;hrung auf jeden Fall dazu. In Rohform liefert das Getr&#228;nk viele f&#252;r den K&#246;rper wichtige Substanzen. Doch die Qualit&#228;t der Milch bestimmt den tats&#228;chlichen Gesundheitswert, weshalb die Frage nach einer artgerechter Tierhaltung immer st&#228;rker aufkommt. Das Futter ist Experten zufolge entscheidend f&#252;r den Gehalt der Milch an essenziellen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.medizin-infoport.de/details.php/470/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zimt – &#252;berm&#228;&#223;iger Verzehr bedenklich</title>
		<link>http://www.medizin-infoport.de/details.php/469</link>
		<comments>http://www.medizin-infoport.de/details.php/469#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jun 2008 20:26:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kristina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[cumarin gefahr]]></category>
		<category><![CDATA[ernährungswissenschaft]]></category>
		<category><![CDATA[gesunde ernährung]]></category>
		<category><![CDATA[gesundheitsrisiko zimt]]></category>
		<category><![CDATA[kinder]]></category>
		<category><![CDATA[lebensmittel]]></category>
		<category><![CDATA[nahrungsmittel]]></category>
		<category><![CDATA[weihnachtszeit essen]]></category>
		<category><![CDATA[Zimt bedenklich]]></category>
		<category><![CDATA[zimtgebäck]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://medizin.oriten.de/details.php/469</guid>
		<description><![CDATA[Aufgrund des Gehalts von Zimt an Cumarin haben Experten auf dem Gebiet der Ern&#228;hrungswissenschaft Bedenken bez&#252;glich des risikofreien Gebrauchs des Gew&#252;rzes ge&#228;u&#223;ert. Ein Gutachten des Bundesinstituts f&#252;r Risikobewertung (BfR) empfiehlt, den Verzehr von Zimt in Ma&#223;en zu halten. Vor allem f&#252;r Kleinkinder gilt dieser Ratschlag. Gerade in der Vorweihnachtszeit seien Produkte wie Zimtsterne oder Lebkuchen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.medizin-infoport.de/details.php/469/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Potenzprobleme &#8211; Ma&#223;nahmen zur Vorbeugung</title>
		<link>http://www.medizin-infoport.de/details.php/447</link>
		<comments>http://www.medizin-infoport.de/details.php/447#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jun 2008 10:47:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Medizin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[beckenboden stärken]]></category>
		<category><![CDATA[erektile dysfunktion]]></category>
		<category><![CDATA[erektionsstörung]]></category>
		<category><![CDATA[gesunde ernährung]]></category>
		<category><![CDATA[männerleiden]]></category>
		<category><![CDATA[potenzprobleme]]></category>
		<category><![CDATA[potenzprobleme vorbeugung]]></category>
		<category><![CDATA[rad fahren]]></category>
		<category><![CDATA[sport]]></category>
		<category><![CDATA[zigaretten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dummy.oriten.de/details.php/447</guid>
		<description><![CDATA[Das Risiko von Potenzproblemen l&#228;sst sich durch eine Reihe von Ma&#223;nahmen entscheidend verringern. Laut Angaben amerikanischer Wissenschaftler stelle ein normales K&#246;rpergewicht, regelm&#228;&#223;iger Sport und ein Verzicht auf Tabakkonsum die optimale Kombination zur Vorbeugung von Erektionsst&#246;rungen dar. Zu diesen Ergebnissen kamen die Forscher nach der Untersuchung von 22000 M&#228;nnern &#252;ber einen Zeitraum von 14 Jahren, wobei [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.medizin-infoport.de/details.php/447/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

