<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Medizin-Infoport.de &#187; folsÃ¤ure</title>
	<atom:link href="http://www.medizin-infoport.de/tags.php/folsaeure/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.medizin-infoport.de</link>
	<description>Krankheiten, Symptome und TherapiemÃ¶glichkeiten!</description>
	<lastBuildDate>Tue, 02 Aug 2011 20:21:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Fols&#228;urestoffwechsel Inhibitoren</title>
		<link>http://www.medizin-infoport.de/details.php/50166</link>
		<comments>http://www.medizin-infoport.de/details.php/50166#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Mar 2009 14:07:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>flo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sonstiges]]></category>
		<category><![CDATA[Antibiotika Anwendung]]></category>
		<category><![CDATA[Antibiotika Bestimmung]]></category>
		<category><![CDATA[Antibiotika FolsÃ¤ure]]></category>
		<category><![CDATA[Antibiotika Wirkung]]></category>
		<category><![CDATA[DihydrofolsÃ¤ure]]></category>
		<category><![CDATA[folsÃ¤ure]]></category>
		<category><![CDATA[FolsÃ¤urestoffwechsel]]></category>
		<category><![CDATA[FolsÃ¤urestoffwechsel Inhibitoren]]></category>
		<category><![CDATA[Sulfamethoxazol]]></category>
		<category><![CDATA[Sulfonamide]]></category>
		<category><![CDATA[Trimethoprim]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.medizin-infoport.de/?p=50166</guid>
		<description><![CDATA[Zu den Fols&#228;urestoffwechsel Inhibitoren z&#228;hlen dieÂ Sulfonamide. die Vorl&#228;ufer der Sulfonamide waren bakterizide Farbstoffe. das erste Pr&#228;parat, das auf dem Markt erh&#228;ltlich war, war Prontosil. Seitdem wurden etwa 50.000 Variationen davon synthetisiert und getestet. Heute ist in Deutschland allerdings nur ein Pr&#228;parat zugelassen, weil alle &#228;hnlich aufgebaut sind und wirken. Der Wirkmechanismus beruht auf einer [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.medizin-infoport.de/details.php/50166/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schlaganfall &#8211; Risiko bei zu wenig Vitamin B12 erh&#246;ht</title>
		<link>http://www.medizin-infoport.de/details.php/521</link>
		<comments>http://www.medizin-infoport.de/details.php/521#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Jul 2008 08:51:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kristina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sonstiges]]></category>
		<category><![CDATA[ernÃ¤hrung]]></category>
		<category><![CDATA[folsÃ¤ure]]></category>
		<category><![CDATA[gefÃ¤ÃŸverÃ¤nderung]]></category>
		<category><![CDATA[hirnstÃ¶rung]]></category>
		<category><![CDATA[mangel vitamine]]></category>
		<category><![CDATA[schaganfall vitamin b12]]></category>
		<category><![CDATA[schlaganfall risiko]]></category>
		<category><![CDATA[vitamine]]></category>
		<category><![CDATA[vitamine bedarf]]></category>
		<category><![CDATA[vorbeugung schlaganfall]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://medizin.oriten.de/details.php/521</guid>
		<description><![CDATA[Der K&#246;rper ist an die regelm&#228;&#223;ige Zufuhr von Vitaminen gebunden, um seine Funktionst&#228;tigkeit aufrechtzuerhalten. Nicht von jedem wird der n&#246;tige Tagesbedarf der essenziellen Substanzen, die f&#252;r die verschiedensten Mechanismen des Organismus gebraucht werden, tats&#228;chlich gedeckt. Mangelzust&#228;nde sind ein relativ h&#228;ufiges Problem, von dem auch Deutschland nicht verschont wird. Jetzt wurde ein Defizit an Vitamin B12 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.medizin-infoport.de/details.php/521/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kohl &#8211; vitaminreich und kalorienarm</title>
		<link>http://www.medizin-infoport.de/details.php/365</link>
		<comments>http://www.medizin-infoport.de/details.php/365#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Jun 2008 09:52:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Medizin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[abnehmen]]></category>
		<category><![CDATA[folsÃ¤ure]]></category>
		<category><![CDATA[gemÃ¼se]]></category>
		<category><![CDATA[gesunde ernÃ¤hrung]]></category>
		<category><![CDATA[gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[kohl abkÃ¶mmlinge]]></category>
		<category><![CDATA[kohl kalorien]]></category>
		<category><![CDATA[krebs vorbeugung]]></category>
		<category><![CDATA[nÃ¤hrtsoffgehalt kohl]]></category>
		<category><![CDATA[vegetarier]]></category>
		<category><![CDATA[vitamin c]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dummy.oriten.de/details.php/365</guid>
		<description><![CDATA[Zu den Kohlgew&#228;chsen geh&#246;rt eine Vielzahl beliebter Gem&#252;sesorten. Durch die breite Auswahl kann man davon ausgehen, dass f&#252;r die Kohlank&#246;mmlinge eigentlich das ganze Jahr Saison ist, auch wenn der Herbst die bevorzugte Zeit darstellt. Abstammungen der Ursprungspflanze zeichnen sich alle durch wesentliche positive Merkmale aus: sie sind sehr kalorienarm und dennoch extrem gesund. Hundert Gramm [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.medizin-infoport.de/details.php/365/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Blutarmut &#8211; welche Ursachen hat die Krankheit?</title>
		<link>http://www.medizin-infoport.de/details.php/49</link>
		<comments>http://www.medizin-infoport.de/details.php/49#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Apr 2008 10:00:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Medizin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[anÃ¤mie]]></category>
		<category><![CDATA[blaufÃ¤rbung schleimhaut]]></category>
		<category><![CDATA[eisenmangel]]></category>
		<category><![CDATA[erythrozyten]]></category>
		<category><![CDATA[folsÃ¤ure]]></category>
		<category><![CDATA[hÃ¤moglobin]]></category>
		<category><![CDATA[herzfrequenz]]></category>
		<category><![CDATA[rote blutkÃ¶rperchen]]></category>
		<category><![CDATA[sauerstoffversorgung organe]]></category>
		<category><![CDATA[ursachen blutarmut]]></category>
		<category><![CDATA[vitamin b12]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dummy.oriten.de/details.php/49</guid>
		<description><![CDATA[Unter An&#228;mie versteht man Blutarmut. Verursacht wird die Krankheit durch eine verminderte Zahl von roten Blutk&#246;rperchen (Erythrozyten) oder eine verringerte H&#228;moglobinkonzentration. H&#228;moglobin ist als roter Blutfarbstoff f&#252;r den Sauerstofftransport im Blut und damit f&#252;r die Versorgung aller Organe zust&#228;ndig. Die Symptome zeigen sich vor allem bei k&#246;rperlicher Bet&#228;tigung, weil hier die Funktion der noch vorhandenen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.medizin-infoport.de/details.php/49/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Erythrozyten &#8211; welche Funktion haben sie?</title>
		<link>http://www.medizin-infoport.de/details.php/33</link>
		<comments>http://www.medizin-infoport.de/details.php/33#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Apr 2008 09:16:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Medizin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[blutbestandteile]]></category>
		<category><![CDATA[epo]]></category>
		<category><![CDATA[erythropoetin]]></category>
		<category><![CDATA[erythrozyten funktion]]></category>
		<category><![CDATA[folsÃ¤ure]]></category>
		<category><![CDATA[hÃ¤moglobin aufgabe]]></category>
		<category><![CDATA[mikrozytÃ¤re anÃ¤mie]]></category>
		<category><![CDATA[rote blutkÃ¶rperchen]]></category>
		<category><![CDATA[thrombozyten leukozyten]]></category>
		<category><![CDATA[vitamin b12]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dummy.oriten.de/details.php/33</guid>
		<description><![CDATA[Zu den zellul&#228;ren Bestandteilen des Blutes geh&#246;ren neben den Thrombozyten und Leukozyten auch die roten Blutk&#246;rperchen, die den Hauptanteil ausmachen. Sie werden als Erythrozyten bezeichnet und haben funktionell wichtige Aufgaben im Sauerstoff- und Kohlenstoffdioxidtransport. Rote Blutk&#246;rperchen weisen eine bikonkave, also mittig eingedellte Form auf, sie sind kernlos und haben einen Durchmesser von etwa 7,5 Mikrometer. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.medizin-infoport.de/details.php/33/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

