<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Medizin-Infoport.de &#187; bildgebende verfahren</title>
	<atom:link href="http://www.medizin-infoport.de/tags.php/bildgebende-verfahren/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.medizin-infoport.de</link>
	<description>Krankheiten, Symptome und Therapiemöglichkeiten!</description>
	<lastBuildDate>Tue, 02 Aug 2011 20:21:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Bauchpunktion &#8211; Untersuchung von Fl&#252;ssigkeitsansammlungen in der Bauchh&#246;hle</title>
		<link>http://www.medizin-infoport.de/details.php/135</link>
		<comments>http://www.medizin-infoport.de/details.php/135#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 May 2008 10:51:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Medizin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[aszites punktion]]></category>
		<category><![CDATA[bauchpunktion untersuchung]]></category>
		<category><![CDATA[bildgebende verfahren]]></category>
		<category><![CDATA[blutuntersuchung]]></category>
		<category><![CDATA[entzündung]]></category>
		<category><![CDATA[flüssigkeitsansammlung bauchhöhle]]></category>
		<category><![CDATA[herzinsuffizienz]]></category>
		<category><![CDATA[leber funktionsstörung]]></category>
		<category><![CDATA[störung lymphabfluss]]></category>
		<category><![CDATA[tumor]]></category>
		<category><![CDATA[verdauungssystem]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dummy.oriten.de/details.php/135</guid>
		<description><![CDATA[Eine Aszites- oder Bauchpunktion bezeichnet eine Untersuchung von krankhaften Fl&#252;ssigkeitsansammlungen im Bauchraum. M&#246;gliche Ursachen f&#252;r derartige Ver&#228;nderungen sind Entz&#252;ndungen, die das Bauchfell oder die Bauchspeicheldr&#252;se betreffen, sowie verschieden andere Prozesse wie Leberfunktionsst&#246;rungen oder Tumorentwicklungen in den Verdauungsorganen und Eierst&#246;cken. Auch Herzinsuffizienz kann durch den Blutr&#252;ckstau vor dem Herzen zu Fl&#252;ssigkeitsverschiebungen unter anderem auch in die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.medizin-infoport.de/details.php/135/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bandscheibenvorfall &#8211; was ist die Ursache?</title>
		<link>http://www.medizin-infoport.de/details.php/133</link>
		<comments>http://www.medizin-infoport.de/details.php/133#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 May 2008 10:10:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Medizin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[bandscheiben-op]]></category>
		<category><![CDATA[bandscheibenvorfall ursache]]></category>
		<category><![CDATA[bildgebende verfahren]]></category>
		<category><![CDATA[duskushernie]]></category>
		<category><![CDATA[empfindungsstlrung]]></category>
		<category><![CDATA[muskellähmung]]></category>
		<category><![CDATA[prolaps]]></category>
		<category><![CDATA[rückenmark]]></category>
		<category><![CDATA[schmerz rücken]]></category>
		<category><![CDATA[untersuchung mrt]]></category>
		<category><![CDATA[verschleiß bandscheibe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dummy.oriten.de/details.php/133</guid>
		<description><![CDATA[Ein Bandscheibenvorfall zeigt sehr &#228;hnliche Symptome wie ein Hexenschuss, er gilt auch als einer der m&#246;glichen Ausl&#246;ser. Starke pl&#246;tzliche Schmerzen im Wirbels&#228;ulenbereich, die bis in die Beine ausstr&#228;hlen k&#246;nnen, sind verbunden mit Taubheitsgef&#252;hlen verschiedener Hautbezirke. Ursache eines Bandscheibenvorfalls ist die Verlagerung einer als Sto&#223;d&#228;mpfer fungierenden Zwischenwirbelscheibe in den R&#252;ckenmarkkanal. Die Wirbels&#228;ule ist aus einer regelm&#228;&#223;ig [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.medizin-infoport.de/details.php/133/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MRT – Funktionsweise und Vorteile</title>
		<link>http://www.medizin-infoport.de/details.php/27</link>
		<comments>http://www.medizin-infoport.de/details.php/27#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Apr 2008 19:16:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Medizin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[atomkern magnetfeld]]></category>
		<category><![CDATA[bildgebende verfahren]]></category>
		<category><![CDATA[ct]]></category>
		<category><![CDATA[diagnosetechnik]]></category>
		<category><![CDATA[herzschrittmacher]]></category>
		<category><![CDATA[magnetfeld]]></category>
		<category><![CDATA[magnetresonanztomografie]]></category>
		<category><![CDATA[mrt funktionsweise]]></category>
		<category><![CDATA[röntgenstrahlen belastung]]></category>
		<category><![CDATA[schnittebene]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dummy.oriten.de/details.php/27</guid>
		<description><![CDATA[Die Magnetresonanztomografie, kurz MRT, geh&#246;rt zu den immer h&#228;ufiger angewendeten bildgebenden Diagnosetechniken. Sie bietet den gro&#223;en Vorteil, dass hierbei keine Belastung durch R&#246;ntgenstrahlung besteht und zeigt auch qualitativ einen hohen Standard. Das verwendete Ger&#228;t erzeugt in der zur Untersuchung vorgesehenen Umgebung ein Magnetfeld. Da der K&#246;rper Wasserstoffatome enth&#228;lt ist er ebenfalls zu einer Magnetfelderzeugung bef&#228;higt. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.medizin-infoport.de/details.php/27/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

