<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Symptome, Diagnose und Therapie &#187; bauchspeicheldrüse</title>
	<atom:link href="http://www.medizin-infoport.de/tags.php/bauchspeicheldruese/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.medizin-infoport.de</link>
	<description>Medizin: Krankheiten, Symptome und Therapiemöglichkeiten!</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 Dec 2009 18:18:09 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	

		<item>
		<title>Diabetes &#8211; K&#252;rbis als Behandlung?</title>
		<link>http://www.medizin-infoport.de/details.php/471</link>
		<comments>http://www.medizin-infoport.de/details.php/471#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jun 2008 20:59:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kristina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[bauchspeicheldrüse]]></category>
		<category><![CDATA[diabetes behandlung]]></category>
		<category><![CDATA[diabetes kürbis]]></category>
		<category><![CDATA[hoher blutzucker]]></category>
		<category><![CDATA[hormone]]></category>
		<category><![CDATA[insulin defekt]]></category>
		<category><![CDATA[insulinspritze]]></category>
		<category><![CDATA[kürbis]]></category>
		<category><![CDATA[kürbis wirkung]]></category>
		<category><![CDATA[zuckerkrankheit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://medizin.oriten.de/details.php/471</guid>
		<description><![CDATA[Neue Ergebnisse in der Diabetesforschung lassen Betroffene auf eine wesentlich einfachere Methode der Behandlung hoffen. Bei der Erkrankung handelt es sich um einen Insulinmangel, der f&#252;r einen stets sehr stark erh&#246;hten Blutzuckerspiegel sorgt. Durch den Defekt in der Insulinbildung oder – wirkung wird der Blutzuckerspiegel n&#228;mlich nicht wie eigentlich n&#246;tig konstant gehalten, sondern nimmt enorm [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.medizin-infoport.de/details.php/471/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Diabetes mellitus &#8211; Fruchtzucker ebenfalls Ausl&#246;ser?</title>
		<link>http://www.medizin-infoport.de/details.php/364</link>
		<comments>http://www.medizin-infoport.de/details.php/364#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Jun 2008 09:31:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Medizin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[übergewicht]]></category>
		<category><![CDATA[bauchspeicheldrüse]]></category>
		<category><![CDATA[diabetes fruchtzucker]]></category>
		<category><![CDATA[diabetes mellitus]]></category>
		<category><![CDATA[gesunde ernährung]]></category>
		<category><![CDATA[hormone]]></category>
		<category><![CDATA[insulin wirkung]]></category>
		<category><![CDATA[obst fruchtzucker]]></category>
		<category><![CDATA[stoffwechsel]]></category>
		<category><![CDATA[zuckerkrankheit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dummy.oriten.de/details.php/364</guid>
		<description><![CDATA[Ein &#252;berm&#228;&#223;iger Konsum von Zucker kann das Entstehen der Zuckerkrankheit, Diabetes mellitus Typ 2, hervorrufen oder beg&#252;nstigen. Dabei galt Glukose als entscheidender Zucker, der nicht in zu gro&#223;en Mengen aufgenommen werden sollte. Der Fruchtzucker, Fructose, der vor allem in Fr&#252;chten oder Zuckerr&#252;ben vorkommt, kann jedoch &#228;hnliche Gesundheitssch&#228;den ausl&#246;sen. Hinzu kommt die immer h&#228;ufigere Verwendung von [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.medizin-infoport.de/details.php/364/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kohlenhydrate – wichtigste Energielieferanten des K&#246;rpers</title>
		<link>http://www.medizin-infoport.de/details.php/198</link>
		<comments>http://www.medizin-infoport.de/details.php/198#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 May 2008 15:10:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Medizin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[bauchspeicheldrüse]]></category>
		<category><![CDATA[blutzuckerspiegel]]></category>
		<category><![CDATA[erhöhter blutzucker]]></category>
		<category><![CDATA[gesunde ernährung]]></category>
		<category><![CDATA[glukose]]></category>
		<category><![CDATA[hormone]]></category>
		<category><![CDATA[insulin mangel]]></category>
		<category><![CDATA[kalorien]]></category>
		<category><![CDATA[kohlenhydrate bedarf]]></category>
		<category><![CDATA[kohlenhydrate energielieferant]]></category>
		<category><![CDATA[nährstoffe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dummy.oriten.de/details.php/198</guid>
		<description><![CDATA[Kohlenhydrate gelten als die Hauptenergielieferanten des Organismus und sollten im Rahmen einer gesunden Ern&#228;hrung den gr&#246;&#223;ten Teil der t&#228;glich aufgenommenen N&#228;hrstoffe ausmachen. Besonders pflanzliche Produkte weisen einen hohen Gehalt an Kohlenhydraten auf. Dazu z&#228;hlen Getreideprodukte, wie etwa Nudeln oder Brot, zudem sind auch Obst und Gem&#252;se wichtige Kohlenhydratlieferanten. Die auch als Blutzucker bezeichnete Glukose stellt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.medizin-infoport.de/details.php/198/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gallenblase &#8211; welche Funktion hat sie?</title>
		<link>http://www.medizin-infoport.de/details.php/148</link>
		<comments>http://www.medizin-infoport.de/details.php/148#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 May 2008 21:50:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Medizin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[bauchspeicheldrüse]]></category>
		<category><![CDATA[fettsäure]]></category>
		<category><![CDATA[galle]]></category>
		<category><![CDATA[gallenblase funktion]]></category>
		<category><![CDATA[gallengang]]></category>
		<category><![CDATA[gallesäure produktion]]></category>
		<category><![CDATA[leber]]></category>
		<category><![CDATA[spaltung fette]]></category>
		<category><![CDATA[speicherfunktion]]></category>
		<category><![CDATA[verdauung ablauf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dummy.oriten.de/details.php/148</guid>
		<description><![CDATA[Die Gallenblase ist ein wichtiges Organ unseres K&#246;rpers und zeigt die Form einer Birne. In dichter Nachbarschaft zur Leber empf&#228;ngt sie &#252;ber einen Zugangsweg die Gallenfl&#252;ssigkeit (kurz: Galle), die hier konzentriert und gesammelt wird. So &#252;bernimmt das Organ eine wichtige Speicherfunktion und reguliert zudem den Gallenfluss durch Einfluss auf die Muskulatur. Die Gallenfl&#252;ssigkeit wird zun&#228;chst [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.medizin-infoport.de/details.php/148/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
