<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Medizin-Infoport.de &#187; anämie</title>
	<atom:link href="http://www.medizin-infoport.de/tags.php/anaemie/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.medizin-infoport.de</link>
	<description>Krankheiten, Symptome und Therapiemöglichkeiten!</description>
	<lastBuildDate>Tue, 02 Aug 2011 20:21:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Eisenmangel &#8211; An&#228;mie</title>
		<link>http://www.medizin-infoport.de/details.php/50184</link>
		<comments>http://www.medizin-infoport.de/details.php/50184#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Mar 2009 09:12:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>flo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blut]]></category>
		<category><![CDATA[anämie]]></category>
		<category><![CDATA[eisen]]></category>
		<category><![CDATA[Eisen Komplexe]]></category>
		<category><![CDATA[eisen mangel]]></category>
		<category><![CDATA[eisenmangel]]></category>
		<category><![CDATA[Eisenmangel Anämie]]></category>
		<category><![CDATA[Eisenmangel Ursache]]></category>
		<category><![CDATA[Eisenpräparate]]></category>
		<category><![CDATA[gastrointestinale Störungen]]></category>
		<category><![CDATA[Nebenwirkungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.medizin-infoport.de/?p=50184</guid>
		<description><![CDATA[Der ben&#246;tigte Bedarf an Eisen betr&#228;gt circa ein bis 2 mg pro Tag Eisen wird reserviert und unterliegt einem Kreislauf im Organismus ein Mangel Eisen kann eine mikrozyt&#228;re An&#228;mie zur Folge haben die Ursachen eines Eisenmangel k&#246;nnen unterschiedlicher Art sein, wobei zu nennen w&#228;re: - Blutverluste - Magen-Darm-Ulcera - Tumore - Dysmenorrhoe Die Therapie des [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.medizin-infoport.de/details.php/50184/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>An&#228;mie &#8211; Definition und renale An&#228;mie</title>
		<link>http://www.medizin-infoport.de/details.php/50178</link>
		<comments>http://www.medizin-infoport.de/details.php/50178#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Mar 2009 08:25:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>flo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blut]]></category>
		<category><![CDATA[anämie]]></category>
		<category><![CDATA[Ausdauersport EPO]]></category>
		<category><![CDATA[Chemotherapie Blutbild]]></category>
		<category><![CDATA[DarbEPOetin]]></category>
		<category><![CDATA[EPO Doping]]></category>
		<category><![CDATA[erythropoetin]]></category>
		<category><![CDATA[Fatique Chomotherapie]]></category>
		<category><![CDATA[Methoxy-PEG-EPO]]></category>
		<category><![CDATA[renaleAnämie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.medizin-infoport.de/?p=50178</guid>
		<description><![CDATA[Eine An&#228;mie ist gekennzeichnet durch einen verminderten Gehalt des Blutes an Erythrozyten, also den roten Blutk&#246;rperchen beziehungsweise des in den roten Blutk&#246;rperchen enthaltenden H&#228;moglobins. Der Wert sollte bei M&#228;nnern unter 130 g/l und bei Frauen unter 120 g/l betragen. EPO: Die Erythropoese, kurz EPO wird durch Erythropoetin stimuliert. Erythropoetin wird bei Absinken des Sauerstoffs axial [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.medizin-infoport.de/details.php/50178/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eisen &#8211; welche Aufgabe hat es?</title>
		<link>http://www.medizin-infoport.de/details.php/335</link>
		<comments>http://www.medizin-infoport.de/details.php/335#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Jun 2008 07:05:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Medizin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[anämie]]></category>
		<category><![CDATA[eisen aufgabe]]></category>
		<category><![CDATA[ernährung]]></category>
		<category><![CDATA[lebensmittel]]></category>
		<category><![CDATA[mangel eisen]]></category>
		<category><![CDATA[nahrungsergänzungsmittel]]></category>
		<category><![CDATA[sauerstoff transport]]></category>
		<category><![CDATA[schleimhaut resorption]]></category>
		<category><![CDATA[spurenelemente]]></category>
		<category><![CDATA[tagesbedarf eisen]]></category>
		<category><![CDATA[vegetarier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dummy.oriten.de/details.php/335</guid>
		<description><![CDATA[Eisen ist eines der f&#252;r den K&#246;rper essenziellen Spurenelemente. Der Organismus enth&#228;lt etwa 2,5 bis 4 g des Stoffes. Dabei wird Eisen f&#252;r eine Reihe von Stoffwechselvorg&#228;ngen ben&#246;tigt. Als Hauptaufgabe ist der Sauerstofftransport im K&#246;rper zu nennen, da Eisen als Bestandteil des H&#228;moglobins und damit in den roten Blutk&#246;rperchen vorkommt. Zus&#228;tzlich findet man das Spurenelement [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.medizin-infoport.de/details.php/335/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fols&#228;ure – Tagesbedarf wird meist nicht gedeckt</title>
		<link>http://www.medizin-infoport.de/details.php/195</link>
		<comments>http://www.medizin-infoport.de/details.php/195#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 May 2008 15:07:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Medizin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[anämie]]></category>
		<category><![CDATA[blutarmut]]></category>
		<category><![CDATA[blutkörperchen bildung]]></category>
		<category><![CDATA[entzündete schleimhaut]]></category>
		<category><![CDATA[folsäure tagesbedarf]]></category>
		<category><![CDATA[herzinfarkt]]></category>
		<category><![CDATA[mangel folsäure]]></category>
		<category><![CDATA[schlaganfall]]></category>
		<category><![CDATA[vitamin obst gemüse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dummy.oriten.de/details.php/195</guid>
		<description><![CDATA[Eine ausreichende Versorgung mit Fols&#228;ure ist sogar in den westlichen Industriel&#228;ndern kritisch. Der t&#228;gliche Bedarf wird meist nicht gedeckt, was man auf eine oftmals zu geringe Aufnahme von Obst und Gem&#252;se zur&#252;ckf&#252;hrt. Hinzu kommen das Auftreten von Wechselwirkungen bei Einnahme von Arzneimitteln und die hohe Empfindlichkeit des Vitamins, sodass schon bei der Herstellung von Speisen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.medizin-infoport.de/details.php/195/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Blutarmut &#8211; welche Ursachen hat die Krankheit?</title>
		<link>http://www.medizin-infoport.de/details.php/49</link>
		<comments>http://www.medizin-infoport.de/details.php/49#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Apr 2008 10:00:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Medizin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[anämie]]></category>
		<category><![CDATA[blaufärbung schleimhaut]]></category>
		<category><![CDATA[eisenmangel]]></category>
		<category><![CDATA[erythrozyten]]></category>
		<category><![CDATA[folsäure]]></category>
		<category><![CDATA[hämoglobin]]></category>
		<category><![CDATA[herzfrequenz]]></category>
		<category><![CDATA[rote blutkörperchen]]></category>
		<category><![CDATA[sauerstoffversorgung organe]]></category>
		<category><![CDATA[ursachen blutarmut]]></category>
		<category><![CDATA[vitamin b12]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dummy.oriten.de/details.php/49</guid>
		<description><![CDATA[Unter An&#228;mie versteht man Blutarmut. Verursacht wird die Krankheit durch eine verminderte Zahl von roten Blutk&#246;rperchen (Erythrozyten) oder eine verringerte H&#228;moglobinkonzentration. H&#228;moglobin ist als roter Blutfarbstoff f&#252;r den Sauerstofftransport im Blut und damit f&#252;r die Versorgung aller Organe zust&#228;ndig. Die Symptome zeigen sich vor allem bei k&#246;rperlicher Bet&#228;tigung, weil hier die Funktion der noch vorhandenen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.medizin-infoport.de/details.php/49/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

