<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Medizin-Infoport.de &#187; alzheimer</title>
	<atom:link href="http://www.medizin-infoport.de/tags.php/alzheimer/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.medizin-infoport.de</link>
	<description>Krankheiten, Symptome und Therapiemöglichkeiten!</description>
	<lastBuildDate>Tue, 02 Aug 2011 20:21:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Demenz &#8211; Frauen h&#246;heres Risiko</title>
		<link>http://www.medizin-infoport.de/details.php/50040</link>
		<comments>http://www.medizin-infoport.de/details.php/50040#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Jul 2008 06:43:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kristina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sonstiges]]></category>
		<category><![CDATA[altern]]></category>
		<category><![CDATA[alzheimer]]></category>
		<category><![CDATA[demenz risiko]]></category>
		<category><![CDATA[gedächtnis]]></category>
		<category><![CDATA[gedächtnis störung]]></category>
		<category><![CDATA[gehirn]]></category>
		<category><![CDATA[gehirn schädigung]]></category>
		<category><![CDATA[herzinfarkt risiko]]></category>
		<category><![CDATA[schlaganfall frauen]]></category>
		<category><![CDATA[senioren]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.medizin-infoport.de/details.php/50040</guid>
		<description><![CDATA[Bei Frauen in sehr hohem Alter ist das Risiko einer Demenzerkrankung im Vergleich zu gleichaltrigen M&#228;nnern &#228;u&#223;erst gro&#223;. Zu diesem Ergebnis kamen Wissenschaftler der University of California, die die Daten von etwa 900 Menschen &#252;ber 90 Jahren untersuchten. Die hohe Anf&#228;lligkeit der Frauen f&#252;r Demenz konnte bisher mit keinem bestimmten Ausl&#246;ser in Verbindung gebracht werden. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.medizin-infoport.de/details.php/50040/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alzheimer &#8211; Therapie wird einfacher f&#252;r Patienten</title>
		<link>http://www.medizin-infoport.de/details.php/50026</link>
		<comments>http://www.medizin-infoport.de/details.php/50026#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Jul 2008 06:38:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kristina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sonstiges]]></category>
		<category><![CDATA[abnahme denkvermögen]]></category>
		<category><![CDATA[alter]]></category>
		<category><![CDATA[alzheimer]]></category>
		<category><![CDATA[alzheimer medikamente]]></category>
		<category><![CDATA[alzheimer therapie]]></category>
		<category><![CDATA[arzneimittel demenz]]></category>
		<category><![CDATA[demenz behandlung]]></category>
		<category><![CDATA[gedächtnis]]></category>
		<category><![CDATA[krankheit]]></category>
		<category><![CDATA[memantine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.medizin-infoport.de/details.php/50026</guid>
		<description><![CDATA[In der Behandlung von Alzheimer erhofft man sich nun enorme Erleichterungen f&#252;r die Betroffenen. &#220;blich war bislang die Therapie mittels Verordnung von Memantinen oder Acetylcholinesterase- Hemmern. Diese Substanzen bleiben als Wirkstoffe erhalten, allerdings &#228;ndert sich die Medikation. Die sonst mehrmalig n&#246;tige Einnahme der h&#228;ufig eingesetzten Memantine kann durch neue Festlegungen bez&#252;glich der Dosierung auf eine [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.medizin-infoport.de/details.php/50026/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alzheimer &#8211; Traubenkerne sollen Fortschreiten verhindern</title>
		<link>http://www.medizin-infoport.de/details.php/526</link>
		<comments>http://www.medizin-infoport.de/details.php/526#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Jul 2008 08:24:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kristina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sonstiges]]></category>
		<category><![CDATA[alkohol]]></category>
		<category><![CDATA[alter]]></category>
		<category><![CDATA[alzheimer]]></category>
		<category><![CDATA[alzheimer therapie]]></category>
		<category><![CDATA[alzheimer traubenkerne]]></category>
		<category><![CDATA[antioxidantien]]></category>
		<category><![CDATA[degenerative erkrankung]]></category>
		<category><![CDATA[forschung]]></category>
		<category><![CDATA[gehirn training]]></category>
		<category><![CDATA[krankheit]]></category>
		<category><![CDATA[plaque gehirn]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://medizin.oriten.de/details.php/526</guid>
		<description><![CDATA[Forscher gehen aufgrund aktueller Studien davon aus, dass Extrakte aus Traubenkernen das Fortschreiten von Alzheimer verhindern k&#246;nnen. Die bei der Erkrankung sich typischerweise ausbildenden Plaques, die Zeichen degenerativer Ver&#228;nderungen im Gehirn sind, sollen nach Angaben der Wissenschaftler vermindert gebildet werden, wenn eine Behandlung mit Traubenkernextrakten erfolgt. Grundlage dieser Annahme sind Ergebnisse von Untersuchungen, bei denen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.medizin-infoport.de/details.php/526/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Demenz im Alter &#8211; Spazierg&#228;nge k&#246;nnen vorbeugen</title>
		<link>http://www.medizin-infoport.de/details.php/412</link>
		<comments>http://www.medizin-infoport.de/details.php/412#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Jun 2008 10:20:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Medizin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[alter veränderung]]></category>
		<category><![CDATA[alterserscheinung]]></category>
		<category><![CDATA[alzheimer]]></category>
		<category><![CDATA[älter werden]]></category>
		<category><![CDATA[demenz]]></category>
		<category><![CDATA[demenz vorbeugen]]></category>
		<category><![CDATA[durchblutung gehirn]]></category>
		<category><![CDATA[gedächtnis]]></category>
		<category><![CDATA[gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[körperliche aktivität]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dummy.oriten.de/details.php/412</guid>
		<description><![CDATA[Um der Entwicklung einer Demenzerkrankung im Alter vorzubeugen, kann es hilfreich sein, regelm&#228;&#223;ig leicht k&#246;rperlich aktiv zu sein. Italienische Wissenschaftler der Universit&#228;t in Bologna fanden dies in einer Studie an 749 Probanden mit einem Lebensalter von mindestens 65 Jahren heraus. Sie dokumentierten deren t&#228;gliches Bewegungsausma&#223;, wobei vor allem allt&#228;gliche Ma&#223;nahmen wie Putzen oder Treppensteigen in [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.medizin-infoport.de/details.php/412/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

